Relação correspondente entre a ''conexão-enrolamento'' do gerador e a ''tensão-frequência''
Relação correspondente entre 'enrolamento/conexão' do gerador e 'tensão/frequência'
Para aplicações com diferentes frequências/diferentes tensões, os produtos de rede superior têm diferentes designs de enrolamento, para que o gerador possa atender aos requisitos de várias redes elétricas. As principais empresas de rede serão baseadas em clientes
A tensão/frequência/número de fases necessários, selecione o enrolamento adequado para atender às necessidades do cliente.
50Hz | Trifásico | Fase única | ||||||||
Número de enrolamento | Pistas | Fases | Estrela | Delta | Estrela da série | Estrela paralela | Série Delta | Duplo Delta | Series | Paralelo |
11 | 12 | 3 | 380-440 | 190-220 | 220-254 | 220-240 | ||||
12 | 6 | 3 | 380-440 | 220-254 | ||||||
13 | 6 | 3 | ||||||||
14 | 12 | 3 | ||||||||
05 | 4 | 1 | 220-240 | 110-120 |
60Hz | Trifásico | Fase única | ||||||||
Número de enrolamento | Pistas | Fases | Estrela | Delta | Estrela da série | Estrela paralela | Série Delta | Duplo Delta | Series | Paralelo |
11 | 12 | 3 | 416-480 | 208-240 | 240-277 | 220-240 | ||||
12 | 6 | 3 | 416-480 | 240-277 | ||||||
13 | 6 | 3 | 380-416 | 220-240 | ||||||
14 | 12 | 3 | 380-416 | 190-208 | 220-240 | |||||
05 | 4 | 1 | 220-240 | 110-120 |
Se a tensão/frequência da aplicação do gerador estiver além da lista acima, entre em contato com a principal empresa da rede.
A empresa de grade superior tem mais projetos de enrolamento para atender às necessidades do cliente.